Die memoryradio-Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Bludenz
Ausgabe Nr. 272 vom 09.02.2012:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Martin Lauer - Die letzte Rose der Prärie (1962) | 117 | 1 | 10 | Cover |
| 2 | Cliff Richard - Du bist mein erster Gedanke (1966) | 113 | NV | 2 | Cover |
| 3 | Udo Jürgens - Der Teufel hat den Schnaps gemacht (1973) | 97 | 10 | 6 | Cover |
| 4 | Rex Gildo - Wer Dich kennt der muss dich lieben (1968) | 95 | 4 | 9 | Cover |
| 5 | Sieben Raben - Smoky (1956) | 93 | NV | 2 | |
| 6 | Vicky - Halt die Welt an (1969) | 93 | 3 | 5 | Cover |
| 7 | Bettina - Hey, Banana-Man (1972) | 86 | 5 | 15 | Cover |
| 8 | Lena Valaitis - Bonjour mon amour (1974) | 69 | 9 | 3 | Cover |
| 9 | Severine - Mach die Augen zu (1971) | 69 | 6 | 6 | Cover |
| 10 | Greetje Kauffeld & Paul Kuhn - Blue Honey Moon (1965) | 69 | 7 | 5 | Cover |
| 11 | Suzie - Ich war allein (1965) | 56 | NV | 1 | Cover |
| 12 | Cats - Kannst du mir verzeihen (1972) | 50 | NV | 1 | Cover |
| 13 | Dalida - Milord (1960) | 47 | 8 | 2 | Cover |
| 14 | Howard Carpendale - Ti amo (1977) | 44 | NV | 1 | Cover |
| 15 | Peter Alexander - Schenk mir ein Bild von dir (1965) | 0 | 2 | 15 | Cover |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Urbanos - Man darf doch auf die Musikbox nicht schiessen (19??) | ||||
| NV2 | Gerd Böttcher - Tschau - Auf Wiedersehen (1963) | Cover | |||
| NV3 | Agnetha - Wer schreibt heut' noch Liebesbriefe (1969) | Cover | |||
| NV4 | Nana Mouskouri - Ich schau den weissen Wolken nach (1962) | Cover | |||
| NV5 | Oliver Hardt - Endlich allein (1965) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 12.02.2012, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Wir gratulieren Greetje Kauffeld
- 14 mal 1. Platz in der Hitparade und
- 1. Platz in der Jahreshitparade 2010



